<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | リンカームス　ロクタと大人の紙文具</title>
	<atom:link href="https://edgediary.thebase.in/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edgediary.thebase.in/blog</link>
	<description><![CDATA[ロクタをご存知でしょうか。

やわらかな手ざわり
あたたかみのある紙質
和紙のようなぬくもり

一度手に取ると特別な印象を残す紙、それがロクタです。
高山植物からつくられた紙をヒマラヤからお届けするのが私たちの役目です。
ナチュラルな色合いからビビットなものまで、
シンプルなものから様々なデザインまで。
多くのデザインを取り揃えております。

しなやかでやわらかいロクタ紙をぜひ。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>手帳で自分の未来をつくっていく「エッジ手帳」　　使い方を掲載させて頂ける方を募集しております</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2021/01/31/154122</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 15:41:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2021/01/31/154122</guid>
		<content:encoded><![CDATA[こんにちは、この一年の過ごし方を書くのに手帳は最適！手で書くことで思考が整頓され、客観的に見ることができます。「エッジ手帳」では、①　自分の棚卸をし、②　どんなふうに過ごしていきたいか価値観を確認し...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>こう使う！　ゴールへ向かうためのシート</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2021/01/16/182421</link>
		<image>https://assets.st-note.com/production/uploads/images/39006825/picture_pc_318bf950afc085abed3d910b05226334.png?width=800</image>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 18:24:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2021/01/16/182421</guid>
		<content:encoded><![CDATA[「エッジ手帳」は自分の目標を書き込めるページが入っています。目標、っていうとなんだかガツガツしていて好きな言葉ではないのですがそれぞれがこうなりたい、こうありたいは何となく持っているのでは思います...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>2021年は自分らしい一年に！</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/12/26/172237</link>
		<image>https://base-ec2if.akamaized.net/c/f=jpg/images/user/blog/aaa9fad06a739abbf3ebbd9a8720e3a083c45502/blog/45d1da4fd7408a2fe79ea82fe411eb7c.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 17:22:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/12/26/172237</guid>
		<content:encoded><![CDATA[クリスマスも過ぎいよいよ本格的に年末ですね。今年はどんな一年だったでしょうか？ 世界的に変動のあった2020年、環境や働き方が変わる方も多かったと思います。これまでの考え方が変わり不安を覚えた方も...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>初めまして、ヒマラヤの麓から来たロクタ紙です。</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/12/17/195148</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/f8d4e957a46d070801d28a44625ea95c.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 19:51:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/12/17/195148</guid>
		<content:encoded><![CDATA[おそらくほとんどの方が耳にしたことないであろう「ロクタ」という紙。指先で触れてみると少しざらっとしていて、でもやわらかさが感じられます。紙に温度帯があるとすれば、ロクタ紙は「ぬるま湯」のようなほっ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>使い方索引　ここでサクッと探せます</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/12/13/234855</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 23:48:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/12/13/234855</guid>
		<content:encoded><![CDATA[手帳の使い方の索引です。こちらからサクッと検索くださいませ。6か月ログページマンスリーライフチャート　やりたいことリスト１００エスケープ＆リフレッシュリストやらないことリスト嫌なことから気づくための...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>こう使う！２４時間シート</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/14/193727</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/c1c49668c8bc27a5a07910cbc1aba0e8.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 19:37:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/14/193727</guid>
		<content:encoded><![CDATA[見開きでオン/オフの24時間を記載できるシート。これってどう書くの？　と、一番質問を受けたページです。突然ですが、あなたの24時間、もっとこうしたい！と思うことはありますか？気づいたらもう寝る時間だった...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>《書き方例》　20代　キャリアを考える価値観チェックシート</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/10/122608</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/4ce515c9f31aae9d276ebfb655135a22.png</image>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 12:26:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/10/122608</guid>
		<content:encoded><![CDATA[価値観チェックシートの書き方例②です。こちらでは20代の方の例をご紹介します。今はまだ生活のバランスをとっていきたい？でもキャリアに焦る？一番上の価値観チェックで選んだのは安定健康平穏の３つ。仕事を始...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>《書き方例》　40代　キャリアを考える価値観チェックシート</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/10/120453</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/fd9f10d129f5edfa216664d38a8b0c2f.png</image>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 12:04:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/10/120453</guid>
		<content:encoded><![CDATA[価値観チェックシートの書き方例をご紹介します。今の自分から今後につなげていくための価値観チェックシートこちらに挙げるのは企業の人事部に勤務している40代の方。現在のキャリアで昇進を目指したいと思いな...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>これだけでラクになる　どういう価値観で過ごしたいかを知る</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/10/112742</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/4317f57018c4cdbbf344ee534ec1869f.png</image>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 11:27:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/10/112742</guid>
		<content:encoded><![CDATA[価値観、って言葉はちょっと堅苦しいですね。「どういう気分か？」と置き換えるほうが伝わりやすい気がします。さて、今の自分はどんな気分？ちょっとまったりしたいのか。それとも今はバリバリ頑張りたいのか。...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>自分がすることで自分がつくられる　YOU ARE WHAT YOU DO</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/10/111057</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/d2f22326fd675c2c3c0ade5d92f2dd84.png</image>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 11:10:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/10/111057</guid>
		<content:encoded><![CDATA[今のあなたをつくっているのはどんなことでしょう？これまでしてきたこと会ってきた人考えたこと　思ったことそしてこれから行うことそんなことがあれこれ詰まって現在の自分になっています。英語で 'YOU ARE WHA...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>黒い気持ちはここへ！　手帳では珍しいネガティブページ③</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/193907</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/71ec8f77936a526935cc5b1021c9a71d.png</image>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 19:39:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/193907</guid>
		<content:encoded><![CDATA[もやもやした気持ちと向き合おうネガティブページ3部作としてご紹介している下記のページ。１　エスケープ＆リフレッシュリスト２　やらないことリスト３　嫌なことから気づくためのシートこちらでは３の嫌なこと...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>やらないことを決めるだけ！　手帳では珍しいネガティブページ②</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/192827</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/ea0d01a6595c8363f798a58c30ac3bbc.png</image>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 19:28:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/192827</guid>
		<content:encoded><![CDATA[やらないことを決めるとすっきりする「エッジ手帳」に含まれているこちらのネガティブページ。実際のページでは周りがグレーで囲まれていて、他のページに比べてどんより感が出ています。１　エスケープ＆リフレ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>いざとなったらエスケープ！！　手帳では珍しいネガティブページ①</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/192150</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/51ec729c1549f3d865c8eadb65583ba4.png</image>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 19:21:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/192150</guid>
		<content:encoded><![CDATA[後ろ向きな気分の時にはこちらのページへ世に出回る数ある手帳にはなくて「エッジ手帳」にはあるページそれがこちらのネガティブページです。１　エスケープ＆リフレッシュリスト２　やらないことリスト３　嫌な...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ざくざく書き出してみる　やりたいことリスト100</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/184047</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/a3993783c3076732cd2263547c638d86.png</image>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 18:40:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/184047</guid>
		<content:encoded><![CDATA[小さなことでも大きなことでも書き出してみるやりたいことって常に何かしらある筈なのに、気づけば忘れていたということもありますよね。壮大な夢から、すぐに叶えられそうなものまでちょっと書き出してみません...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ライフチャートで今の自分をふりかえり</title>
		<link>https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/183136</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1313650/blog/54a99c8c3eb16c1fd3d74f881eb0c565.png</image>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 18:31:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://edgediary.thebase.in/blog/2020/11/08/183136</guid>
		<content:encoded><![CDATA[自分年表=自己分析？これからどうしたいんだろう。。。それを考える前にまずやってみて頂きたいのが、「今」のあなたがどのような出来事で作られてきたかということです。例えば今40歳の方がいらっしゃったとしま...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
